| Наименование показателей | Норма |
| Внешний вид: | |
| – смола | Однородная прозрачная жидкость от красновато-коричневого до темно-коричневого цвета |
| – отвердитель | Порошок серовато-белого цвета |
| Массовая доля нелетучих веществ в смоле,%, не менее | 60,0 |
| Вязкость смолы, с | 30 – 105 |
| Водородный показатель (рН) среды | 7,5 – 8,5 |
| Тонина помола отвердителя (остаток на сите с сеткой NO14K), %, не более | 7,0 |
| Жизнеспособность клея, час, в пределах | 2 – 5 |
| Предел прочности клеевого соединения древесины при скалывании вдоль волокон, МПа (кг/см²), не менее: | |
| – дуб, бук, граб | 13,0 (130) |
| – сосна | 6,5 (65) |