| Наименование показателей | Норма |
| Внешний вид: | |
| – смола | Однородная жидкость темно-коричневого цвета с красноватым оттенком, не содержащая взвешенных частиц. |
| – отвердитель | Однородный порошок серовато-белого цвета |
| Массовая доля нелетучих веществ в смоле, %, не менее | 65 |
| Вязкость условная при (20 ± 0,5°С) по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) в момент изготовления, с | 25 – 105 |
| Водородный показатель (рН) среды | 7,5 – 8,5 |
| Массовая доля свободного фенола в смоле,%, не более | 5,3 |
| Тонина помола отвердителя (остаток на сите с сеткой NO14K), %, не более | 7,0 |
| Жизнеспособность клея, час, в пределах | 2 – 5 |
| Предел прочности клеевого соединения древесины при скалывании вдоль волокон, МПа (кг/см²), не менее: | |
| – дуб, бук, граб | 13,0 (130) |
| – сосна, ель | 6.5 (65) |