Наименование показателей | Норма для марки | |
2Н | 4В | |
Внешний вид | Однородная вязкая жидкость от светло- до темно-коричневого цвета. | |
Вязкость условная при (20 ±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм), с, не более | 30 | |
Массовая доля азота, %, не более | 2,0 | 4,0 |
Массовая доля свободного формальдегида, % не более | 2,0 | |
Предел прочности при растяжении образцов, изготовленных из песчано-смоляной смеси, после выдержки на воздухе в течение 1 часа, МПа, не менее |
0,35 | 0,40 |