| Наименование показателей | Норма |
| Внешний вид | Однородная вязкая жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета без механических примесей |
| Вязкость условная при (20 ±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм), с | не более 28 |
| Массовая доля азота, %, не более | 12,0 |
| Массовая доля свободного формальдегида, % не более | 3,0 |
| Водородный показатель (рН среды) | 7,8 – 9,0 |
| Предел прочности при растяжении образцов, изготовленных из песчано-смоляной смеси, МПа, не менее: | |
| отвержденных в течение 10 с | |
| – в горячем состоянии | 0,18 |
| – в холодном состоянии | 1,96 |
| отвержденных в течение 30 с | |
| – в горячем состоянии | 0,31 |
| – в холодном состоянии | 2,35 |