| Наименование показателей | Норма |
| Внешний вид | Однородная вязкая жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета без механических примесей |
| Вязкость условная при (20 ±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм), с | 13 – 25 |
| Массовая доля азота, %, не более | 9,0 |
| Массовая доля свободного формальдегида, % не более | 2,3 |
| Водородный показатель (рН среды) | 7,0 – 9,0 |
| Предел прочности при растяжении образцов, изготовленных из песчано-смоляной смеси, МПа, не менее | |
| отвержденных в течение 10 с | |
| в горячем состоянии | 0,19 |
| в холодном состоянии | 0,88 |
| отвержденных в течение 30 с | |
| в горячем состоянии | 0,35 |
| в холодном состоянии | 1,96 |